安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龙江 江西 辽宁

江苏 吉林 宁夏 内蒙古 青海 山东 陕西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2022年原州区事业单位公开招聘工作人员拟进面试人员资格复审结果公示

http://ningxia.hteacher.net 2022-07-19 09:45 宁夏教师招聘 [您的教师考试网]

           

      根据《宁夏回族自治区2022年事业单位公开招聘工作人员公告》《宁夏回族自治区2022年事业单位公开招聘笔试最低分数线控制公告》要求,原州区人力资源和社会保障局于7月5日至6日,对我区2022年事业单位公开招聘工作人员拟进入面试环节的考生进行资格复审,现将复审合格,拟进入面试人员予以公示,公示时间为2022年7月13日至7月15日(3个工作日)。公示期间,如反映公示对象存在问题,可采取打电话、写信或来访的方式,向原州区人力资源和社会保障局举报。来信请寄:原州区人力资源和社会保障局办公室,举报电话:0954-2667680。接受电话举报和来访举报时间为公示期间每天上午8:30-12:00,下午14:30-18:30。 为方便对举报问题调查核实,举报人在举报问题时,应提供具体事实或线索,并留下姓名、地址、联系电话。我局将对所举报的问题进行调查核实,并为举报人保密。

附件:2022年原州区事业单位公开招聘工作人员拟进入面试人员名单(142人)

固原市原州区人力资源和社会保障局

2022年7月13日 

2022年原州区事业单位公开招聘工作人员拟进入面试人员名单(142人)
招聘主管部门:固原市原州区人力资源和社会保障局
序号 准考证号 姓名 民族
加分
警察
加分
烈士
加分
加分
合计
笔试
成绩
笔试
总成绩
报考职位 岗位
代码
专业名称 招聘
人数
按岗位笔试
成绩排名
备注
1 1164226405620 杨晓民 3 0 0 3 205 208 原州区张易镇人民政府所属事业单位 56001 汉语言文学(基础科段) 1 1  
2 1164226400610 王博 3 0 0 3 184.5 187.5 原州区张易镇人民政府所属事业单位 56001 建筑工程技术 1 2  
3 1164226405503 雪扬 0 0 0 0 184.5 184.5 原州区张易镇人民政府所属事业单位 56001 电气工程及其自动化 1 3  
4 1164226400103 杨阳 3 0 0 3 171 174 原州区张易镇人民政府所属事业单位 56002 司法警务 1 1  
5 1164226401523 王振兴 0 0 0 0 171 171 原州区张易镇人民政府所属事业单位 56002 图形图像制作 1 2  
6 1164226405913 苏丽丽 3 0 0 3 167.5 170.5 原州区张易镇人民政府所属事业单位 56002 无线通信 1 3  
7 1164226402119 穆小梅 3 0 0 3 188.5 191.5 原州区张易镇人民政府所属事业单位 56003 市场营销 1 1  
8 1164226404414 高翔 0 0 0 0 183 183 原州区张易镇人民政府所属事业单位 56003 会计 1 2  
9 1164226405110 魏志龙 0 0 0 0 171.5 171.5 原州区张易镇人民政府所属事业单位 56003 工商企业管理 1 3  
10 1164226402607 马伟 3 0 0 3 186 189 原州区寨科乡人民政府所属事业单位 56004 刑事侦查技术 1 1  
11 1164226402316 樊立琛 0 0 0 0 182.5 182.5 原州区寨科乡人民政府所属事业单位 56004 工商管理 1 2  
12 1164226404319 李宝举 0 0 0 0 165 165 原州区寨科乡人民政府所属事业单位 56004 工程造价 1 3  
13 1164226404906 马婷婷 3 0 0 3 190.5 193.5 原州区寨科乡人民政府所属事业单位 56005 电子商务 1 1  
14 1164226401920 马玲 3 0 0 3 157 160 原州区寨科乡人民政府所属事业单位 56005 法律事务 1 2  
15 1164226400712 穆亚南 3 0 0 3 153.5 156.5 原州区寨科乡人民政府所属事业单位 56005 临床护理 1 3  
16 1164226505316 明佳言 3 0 0 3 178.5 181.5 原州区寨科乡人民政府所属事业单位 56006 电子商务 1 1  
17 1164226503525 苟进旺 0 0 0 0 165.5 165.5 原州区寨科乡人民政府所属事业单位 56006 机械制造与自动化 1 2  
18 1164226502706 高争荣 0 0 0 0 162.5 162.5 原州区寨科乡人民政府所属事业单位 56006 药品质量检测技术 1 3  
19 1164226500828 邢钰博 3 0 0 3 207.5 210.5 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 56007 财政学 2 1  
20 1164226500830 杨天琪 3 0 0 3 185.5 188.5 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 56007 计算机应用技术 2 2  
21 1164226502522 马辉 3 0 0 3 181.5 184.5 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 56007 生物技术 2 3  
22 1164226505411 蒋浩坤 0 0 0 0 183.5 183.5 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 56007 工程测量与监理 2 4  
23 1164226505526 马东 3 0 0 3 179.5 182.5 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 56007 物业管理(项目经理) 2 5  
24 1164226503118 马少平 3 0 0 3 175 178 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 56007 材料科学与工程 2 6  
25 1164226504906 马霞 3 0 0 3 192 195 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 56008 英语翻译 2 1  
26 1164226501609 丁成花 3 0 0 3 187.5 190.5 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 56008 英语(教师教育) 2 2  
27 1164226500503 郭晓煜 0 0 0 0 190.5 190.5 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 56008 医疗美容技术 2 2  
28 1164226504404 李芸 3 0 0 3 186 189 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 56008 会计 2 4  
29 1164226501510 张婷 0 0 0 0 183 183 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 56008 应用物理学 2 5  
30 1164226503924 穆莉 3 0 0 3 176.5 179.5 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 56008 英语 2 6  
31 1164226504407 辛晓科 0 0 0 0 180 180 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 56009 环境工程 1 1  
32 1164226503914 蒲杰 0 0 0 0 161 161 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 56009 土木工程 1 2  
33 1164226503410 陈思同 0 0 0 0 142 142 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 56009 汽车运用技术 1 3  
34 2164226803613 刘静 0 0 0 0 172 172 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 56010 财务管理 1 1  
35 2164226801230 李宁卓 0 0 0 0 163.5 163.5 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 56010 会计 1 2  
36 2164226800128 蒲婷 0 0 0 0 161.5 161.5 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 56010 统计与会计核算 1 3  
37 1164226505714 马福 3 0 0 3 191 194 原州区河川乡人民政府所属事业单位 56011 主修应用心理学(人力资源与市场营销方向)辅修行政管理 1 1  
38 1164226503029 许浩 0 0 0 0 193.5 193.5 原州区河川乡人民政府所属事业单位 56011 通信工程 1 2  
39 1164226503310 王永强 0 0 0 0 182.5 182.5 原州区河川乡人民政府所属事业单位 56011 材料成型及控制工程 1 3  
40 1164226502701 罗婷婷 0 0 0 0 210 210 原州区河川乡人民政府所属事业单位 56012 材料科学与工程 1 1  
41 1164226501415 刘帆 0 0 0 0 208 208 原州区河川乡人民政府所属事业单位 56012 旅游管理 1 2  
42 1164226502025 樊莉 0 0 0 0 197 197 原州区河川乡人民政府所属事业单位 56012 人力资源管理 1 3  
43 1164226504227 虎梅霞 3 0 0 3 189 192 原州区三营镇人民政府所属事业单位 56013 国际经济与贸易 1 1  
44 1164226504612 张梅 3 0 0 3 186 189 原州区三营镇人民政府所属事业单位 56013 工商管理类(葡萄酒营销国际课程班) 1 2  
45 1164226501411 马慧霞 3 0 0 3 178.5 181.5 原州区三营镇人民政府所属事业单位 56013 英语 1 3  
46 1164226504921 马宁 3 0 0 3 179.5 182.5 原州区三营镇人民政府所属事业单位 56014 法律 1 1  
47 1164226500823 米元 0 0 0 0 179.5 179.5 原州区三营镇人民政府所属事业单位 56014 法学 1 2  
48 1164226503813 张瑞 0 0 0 0 179.5 179.5 原州区三营镇人民政府所属事业单位 56014 法律 1 2  
49 1164226503517 余若云 3 0 0 3 226.5 229.5 原州区三营镇人民政府所属事业单位 56015 法学 1 1  
50 1164226504110 穆万荣 3 0 0 3 200.5 203.5 原州区三营镇人民政府所属事业单位 56015 法学 1 2  
51 1164226503405 马荣 3 0 0 3 184.5 187.5 原州区三营镇人民政府所属事业单位 56015 法学 1 3  
52 3164226901408 杨锐 0 0 0 0 146.5 146.5 原州区三营镇人民政府所属事业单位 56016 园林 1 1  
53 3164226901708 田江南 3 0 0 3 139 142 原州区三营镇人民政府所属事业单位 56016 设施农业技术 1 2  
54 3164226900929 张银军 0 0 0 0 138.5 138.5 原州区三营镇人民政府所属事业单位 56016 农学 1 3  
55 3164226902609 郭婷 0 0 0 0 153 153 原州区三营镇人民政府所属事业单位 56017 设施农业技术 1 1  
56 3164226904930 郭爱娜 0 0 0 0 142 142 原州区三营镇人民政府所属事业单位 56017 农学 1 2  
57 3164226901611 王盟 0 0 0 0 135.5 135.5 原州区三营镇人民政府所属事业单位 56017 园艺技术(葡萄生产技术方向) 1 3  
58 2164226801708 马平 3 0 0 3 185.5 188.5 原州区三营镇人民政府所属事业单位 56018 会计学 2 1  
59 2164226804520 曹卓 0 0 0 0 181 181 原州区三营镇人民政府所属事业单位 56018 会计 2 2  
60 2164226806409 强亚蕾 0 0 0 0 177 177 原州区三营镇人民政府所属事业单位 56018 统计与会计核算 2 3  
61 2164226800420 田萍 3 0 0 3 172 175 原州区三营镇人民政府所属事业单位 56018 会计 2 4  
62 2164226800818 余云 0 0 0 0 173.5 173.5 原州区三营镇人民政府所属事业单位 56018 财务管理 2 5  
63 2164226801412 白玉 3 0 0 3 170 173 原州区三营镇人民政府所属事业单位 56018 财务管理 2 6  
64 1164226505223 李渊 0 0 0 0 218 218 原州区黄铎堡镇人民政府所属事业单位 56019 财务管理 1 1  
65 1164226501316 吴洁玫 0 0 0 0 168.5 168.5 原州区黄铎堡镇人民政府所属事业单位 56019 公共事业管理 1 2  
66 1164226505923 曹义龙 0 0 0 0 167.5 167.5 原州区黄铎堡镇人民政府所属事业单位 56019 人力资源管理 1 3  
67 1164226503011 杨洁 0 0 0 0 186.5 186.5 原州区黄铎堡镇人民政府所属事业单位 56020 建筑工程技术 1 1  
68 1164226500216 李远 0 0 0 0 172.5 172.5 原州区黄铎堡镇人民政府所属事业单位 56020 数控技术 1 2  
69 1164226505826 杜永瑞 0 0 0 0 171 171 原州区黄铎堡镇人民政府所属事业单位 56020 机械设计制造及其自动化 1 3  
70 1164226504324 张文婷 0 0 0 0 196 196 原州区黄铎堡镇人民政府所属事业单位 56021 材料化学 1 1  
71 1164226504628 李萌 0 0 0 0 195 195 原州区黄铎堡镇人民政府所属事业单位 56021 编辑出版学 1 2  
72 1164226501304 姚敏 0 0 0 0 181 181 原州区黄铎堡镇人民政府所属事业单位 56021 语文教育 1 3  
73 2164226805809 许宁 0 0 0 0 184 184 原州区黄铎堡镇人民政府所属事业单位 56022 会计学 1 1  
74 2164226802214 祁倬瑜 0 0 0 0 168 168 原州区黄铎堡镇人民政府所属事业单位 56022 会计学 1 2  
75 2164226803909 李慧霞 3 0 0 3 163 166 原州区黄铎堡镇人民政府所属事业单位 56022 会计学 1 3  
76 2164226803804 张娜 0 0 0 0 166 166 原州区黄铎堡镇人民政府所属事业单位 56022 会计电算化 1 3  
77 3164226901903 马芳芳 3 0 0 3 170 173 原州区黄铎堡镇人民政府所属事业单位 56023 建筑工程技术 1 1  
78 3164226905022 余旭东 0 0 0 0 165 165 原州区黄铎堡镇人民政府所属事业单位 56023 建筑工程技术 1 2  
79 3164226904012 马亮 3 0 0 3 159 162 原州区黄铎堡镇人民政府所属事业单位 56023 建筑工程技术 1 3  
80 3164226904011 杜蘅 0 0 0 0 188.5 188.5 原州区环境卫生服务中心 56024 城市规划 1 1  
81 3164226904030 马文瑞 3 0 0 3 183.5 186.5 原州区环境卫生服务中心 56024 土木工程 1 2  
82 3164226900110 张赞 0 0 0 0 181.5 181.5 原州区环境卫生服务中心 56024 土木工程 1 3  
83 3164226902615 高萌 0 0 0 0 200 200 原州区环境卫生服务中心 56025 制药工程 1 1  
84 3164226901521 王睿 0 0 0 0 187.5 187.5 原州区环境卫生服务中心 56025 化学工程与工艺 1 2  
85 3164226902216 边雪儿 0 0 0 0 178.5 178.5 原州区环境卫生服务中心 56025 化学工程与工艺 1 3  
86 2164226800711 梁雪娥 0 0 0 0 197.5 197.5 原州区融媒体中心 56026 新闻学 1 1  
87 2164226806226 马雅琴 3 0 0 3 192 195 原州区融媒体中心 56026 新闻学(网络与新媒体) 1 2  
88 2164226805212 陈丽丽 3 0 0 3 188.5 191.5 原州区融媒体中心 56026 新闻学 1 3  
89 3164226902823 张伟 0 0 0 0 209 209 原州区医疗保险服务中心 56027 软件工程 1 1  
90 3164226902125 高鹏霄 0 0 0 0 189.5 189.5 原州区医疗保险服务中心 56027 软件工程(数字媒体) 1 2  
91 3164226905516 何银 3 0 0 3 181 184 原州区医疗保险服务中心 56027 计算机科学与技术 1 3  
92 1164227300124 李东星 0 0 0 0 186.5 186.5 原州区应急救援中心 56028 地质工程 1 1  
93 1164226504930 闫柏峄 0 0 0 0 176 176 原州区应急救援中心 56028 地质工程 1 2  
94 1164226502830 汪洋 0 0 0 0 175 175 原州区应急救援中心 56028 采矿工程 1 3  
95 5664227203423 祁辉 0 0 0 0 185.5 185.5 原州区卫生监督所 56029 预防医学 1 1  
96 5664227203411 郭杜娟 0 0 0 0 153 153 原州区卫生监督所 56030 预防医学 1 1  
97 5664227203403 王鹏 0 0 0 0 172.9 172.9 原州区卫生监督所 56031 卫生信息管理与信息系统 1 1  
98 5664227203406 沈沛 0 0 0 0 155.3 155.3 原州区卫生监督所 56032 卫生事业管理 1 1 第3名放弃
99 5664227203424 杨霞 3 0 0 3 140.8 143.8 原州区卫生监督所 56032 公共事业管理(卫生) 1 2
100 5564227202823 康佳 0 0 0 0 184 184 原州区疾控中心 56033 医学检验技术 1 1  
101 5564227203010 夏苗苗 0 0 0 0 183 183 原州区疾控中心 56033 医学检验技术 1 2  
102 5564227202911 谢海宁 0 0 0 0 173.9 173.9 原州区疾控中心 56033 医学检验 1 3  
103 3164226902611 方涛 0 0 0 0 129.5 129.5 原州区寺口子灌溉管理所 56034 水利水电建筑工程 1 1  
104 3164226904526 陈凯 0 0 0 0 123 123 原州区寺口子灌溉管理所 56034 水利水电建筑工程 1 2  
105 3164226903825 赵晓阳 0 0 0 0 119 119 原州区寺口子灌溉管理所 56034 水利工程施工技术 1 3  
106 1164226502520 伏凌云 0 0 0 0 182.5 182.5 原州区城市管理执法监察大队 56035 汉语言文学 1 1  
107 1164226501730 祁帜 0 0 0 0 182 182 原州区城市管理执法监察大队 56035 汉语言文学 1 2  
108 1164226502619 赵岩 0 0 0 0 169.5 169.5 原州区城市管理执法监察大队 56035 汉语言文学 1 3  
109 1164226501320 宋美庆 0 0 0 0 189 189 原州区城市管理执法监察大队 56036 汉语言文学 1 1  
110 1164226504525 张雪 0 0 0 0 185 185 原州区城市管理执法监察大队 56036 汉语言文学(文秘) 1 2  
111 1164226505104 李小兰 3 0 0 3 178 181 原州区城市管理执法监察大队 56036 汉语言文学 1 3  
112 1164226501912 周岩 3 0 0 3 189.5 192.5 原州区城市管理执法监察大队 56037 法学 1 1  
113 1164226500202 马小平 3 0 0 3 177.5 180.5 原州区城市管理执法监察大队 56037 法学 1 2  
114 1164226505804 王鹏 0 0 0 0 179.5 179.5 原州区城市管理执法监察大队 56037 法学 1 3  
115 1164226505401 李谊 0 0 0 0 165.5 165.5 原州区城市管理执法监察大队 56038 法学 1 1  
116 1164226505311 王悦 0 0 0 0 165 165 原州区城市管理执法监察大队 56038 法律 1 2  
117 1164226505926 王桂霞 3 0 0 3 156 159 原州区城市管理执法监察大队 56038 法学 1 3  
118 1164226502330 赵巧梅 0 0 0 0 172 172 原州区城市管理执法监察大队 56039 法律 1 2  
119 1164226502224 刘春辉 3 0 0 3 164 167 原州区城市管理执法监察大队 56039 法学 1 3  
120 1164226500312 李茹 0 0 0 0 159.5 159.5 原州区城市管理执法监察大队 56039 法学 1 4 第1名放弃递补第四名
121 3164226903425 张卓异 0 0 0 0 191 191 原州区草原工作站 56040 地理信息科学 1 1  
122 3164226904514 马璇 3 0 0 3 177.5 180.5 原州区草原工作站 56040 地理科学 1 2  
123 3164226902311 段海纯 0 0 0 0 179 179 原州区草原工作站 56040 人文地理与城乡规划 1 3  
124 2164226803721 赵旭文 0 0 0 0 200 200 原州区会计核算中心 56041 财务管理 1 1  
125 2164226805725 崔晓峰 0 0 0 0 192 192 原州区会计核算中心 56041 会计 1 2  
126 2164226804119 浦鹏 0 0 0 0 183.5 183.5 原州区会计核算中心 56041 会计学 1 3  
127 2164226803224 秦春梅 0 0 0 0 186 186 原州区会计核算中心 56042 会计学 1 1  
128 2164226803022 周思言 0 0 0 0 176 176 原州区会计核算中心 56042 财务管理 1 2  
129 2164226801218 李燕 3 0 0 3 167 170 原州区会计核算中心 56042 会计 1 3  
130 2164226803707 母燕 3 0 0 3 179.5 182.5 原州区农村合作经济经营管理站 56043 会计学 1 1  
131 2164226800401 张燕 3 0 0 3 177.5 180.5 原州区农村合作经济经营管理站 56043 会计学 1 2  
132 2164226800910 王岩辉 0 0 0 0 179.5 179.5 原州区农村合作经济经营管理站 56043 会计学 1 3  
133 1164226501106 曹雅蓉 0 0 0 0 208 208 原州区农业实用技术培训中心 56044 药学 1 1  
134 1164226501029 岳一帆 0 0 0 0 201.5 201.5 原州区农业实用技术培训中心 56044 旅游管理 1 2  
135 1164226503311 尹晶 0 0 0 0 196 196 原州区农业实用技术培训中心 56044 旅游管理 1 3  
136 1164226502809 李沛 0 0 0 0 196 196 原州区农业实用技术培训中心 56044 材料成型及控制工程 1 3  
137 1164226501622 王雅雯 0 0 0 0 205 205 原州区农业技术推广服务中心 56045 财务管理 1 1  
138 1164226502519 赵小鹏 0 0 0 0 205 205 原州区农业技术推广服务中心 56045 机械设计制造及其自动化 1 1  
139 1164226501716 杨小云 3 0 0 3 200.5 203.5 原州区农业技术推广服务中心 56045 市场营销 1 3  
140 1164226504521 马凤琴 3 0 0 3 202.5 205.5 原州区畜牧技术推广服务中心 56046 旅游管理 1 1  
141 1164226504030 常若楠 0 0 0 0 198.5 198.5 原州区畜牧技术推广服务中心 56046 统计学(数据科学与大数据技术方向) 1 2  
142 1164226501010 柯金花 3 0 0 3 192.5 195.5 原州区畜牧技术推广服务中心 56046 中药学 1 3  

原文标题:2022年原州区事业单位公开招聘工作人员拟进入面试人员资格复审结果公示

文章来源:www.yzh.gov.cn/xwzx/gsgg/202207/t20220713_3606363.html

关注公众号

推荐阅读:

教师招聘考试公告

教师招聘考试大纲

教师招聘职位表

教师招聘报名时间

责任编辑:宁夏分校

教师教育网 教育信息网 人事考试网 资料下载

>>更多宁夏相关信息/资料查看

2024年彭阳县公费师范毕业生拟聘用人员公示2023年西吉优秀村干部考试录用乡镇事业单位工作人2023年宁夏幼儿师范高等专科学校公开招聘拟录用人2023年固原市事业单位公开招聘高层次人才拟聘用人2023年原州区事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员2023年彭阳县职业技术学校自主招聘专业教师拟进入

精彩推荐

换一换

有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考问题解惑?报考条件?

报考岗位解惑   怎么备考?

冲刺资料领取?

咨询

备考资料预约

  • 省份
  • 市区
  • 考试类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码

互动交流

  • 华图教师APP题库下载

  • 微信公众号:htjiaoshi

在线客服×