安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龙江 江西 辽宁

江苏 吉林 宁夏 内蒙古 青海 山东 陕西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2023年固原市市直事业单位公开招聘工作人员资格复审合格拟进入面试人

http://ningxia.hteacher.net 2023-06-14 09:17 宁夏教师招聘 [您的教师考试网]

           
序号 招考单位名称 职位
代码
招考人数 岗位排名 笔试准考证号 姓名 性别 民族 加分合计 笔试总成绩 学历 学位 所学专业
名称
“三项目”人员 取得的资格证书 备注
1 中共固原市委党校思政学科教师 55001 1 1 2164227102604 王婧 汉族 0 192 硕士研究生 硕士 国际关系 非“三项目”人员 达到笔试合格成绩只有1人
2 中共固原市委党校经济学科教师  55002 1 2 2164227102706 韩露 汉族 0 194.5 硕士研究生 硕士 政治经济学 非“三项目”人员 达到笔试合格成绩只有2人,第1名放弃后无人递补
3 固原市老干部活动中心管理岗  55003 1 1 1164226603211 丁晓玲 东乡族 3 198 大学本科 学士 教育技术学 非“三项目”人员  
4 固原市老干部活动中心管理岗  55003 1 2 1164226603326 詹娜 汉族 0 196.5 大学本科 学士 学前教育 非“三项目”人员  
5 固原市老干部活动中心管理岗  55003 1 3 1164226601228 谭玥 汉族 0 192.5 大学本科 学士 教育技术学 2023年3月17日之前服务期未满2年的在岗“三项目”人员  
6 固原市住房公积金管理中心管理岗1  55004 1 1 1164226604203 王亚宁 汉族 0 206.5 大学本科 学士 电子商务 非“三项目”人员  
7 固原市住房公积金管理中心管理岗1  55004 1 2 1164226600803 邓榕 汉族 0 202.5 大学本科 学士 软件工程(云计算、大数据NIIT) 非“三项目”人员  
8 固原市住房公积金管理中心管理岗1  55004 1 3 1164226601024 雷丽 汉族 0 197.5 大学本科 学士 计算机科学与技术(NIIT) 非“三项目”人员  
9 固原市住房公积金管理中心管理岗2  55005 1 1 1164226605103 任静 汉族 0 208 大学本科 学士 财务管理 非“三项目”人员  
10 固原市住房公积金管理中心管理岗2  55005 1 2 1164226603315 杨洁 回族 3 197 大学本科 学士 财务管理(会计) 非“三项目”人员  
11 固原市住房公积金管理中心管理岗2  55005 1 3 1164226600130 伏金艳 汉族 0 196.5 大学本科 学士 财务管理 非“三项目”人员 初级会计师资格  
12 固原市住房公积金管理中心管理岗2  55005 1 3 1164226604923 谢娟 汉族 0 196.5 大学本科 学士 财务管理 2023年3月17日之前服务期未满2年的在岗“三项目”人员  
13 固原市金融服务中心专业技术岗 55006 1 1 2164227102213 吴倩 汉族 0 217 大学本科 学士 金融工程 非“三项目”人员  
14 固原市金融服务中心专业技术岗 55006 1 2 2164227105828 周灵灵 汉族 0 215.5 大学本科 学士 经济统计学 非“三项目”人员  
15 固原市金融服务中心专业技术岗 55006 1 3 2164227100214 姚璐 汉族 0 210.5 大学本科 学士 金融工程 非“三项目”人员  
16 固原市新闻传媒中心全媒体编辑  55007 3 1 2164227101826 袁小平 回族 3 198 大学本科 学士 材料化学 非“三项目”人员 具有国家新闻出版署颁发的新闻记者证  
17 固原市新闻传媒中心全媒体编辑  55007 3 2 2164227102112 叶阑珊 回族 3 197 大学本科 学士 材料科学与工程 非“三项目”人员 具有国家新闻出版署颁发的新闻记者证  
18 固原市新闻传媒中心全媒体编辑  55007 3 3 2164227104422 马涛 回族 3 195 大学本科 学士 轻化工程 非“三项目”人员 具有国家新闻出版署颁发的新闻记者证  
19 固原市新闻传媒中心全媒体编辑  55007 3 4 2164227101114 马楠 汉族 0 180 大学本科 旅游管理 非“三项目”人员 具有国家新闻出版署颁发的新闻记者证  
20 固原市新闻传媒中心全媒体编辑  55007 3 5 2164227102701 樊永凤 汉族 0 177 大学本科 学士 广告学专业 非“三项目”人员 具有国家新闻出版署颁发的新闻记者证  
21 固原市新闻传媒中心全媒体编辑  55007 3 6 2164227100225 程红霞 汉族 0 164.5 大学本科 学士 英语(涉外工程管理) 非“三项目”人员 具有国家新闻出版署颁发的新闻记者证  
22 固原市新闻传媒中心全媒体编辑  55007 3 7 2164227104427 谭旭东 汉族 0 162 大学本科 学士 音乐学 非“三项目”人员 具有国家新闻出版署颁发的新闻记者证  
23 固原市新闻传媒中心全媒体编辑  55007 3 7 2164227105022 李博颖 汉族 0 162 大学本科 汉语言文学 非“三项目”人员 具有国家新闻出版署颁发的新闻记者证  
24 固原市新闻传媒中心全媒体编辑  55007 3 9 2164227100505 张利锋 满族 3 161.5 大学本科 行政管理 非“三项目”人员 具有国家新闻出版署颁发的新闻记者证  
25 固原市新闻传媒中心全媒体编辑  55007 3 9 2164227105712 孙栋彬 汉族 0 161.5 大学本科 学前教育 非“三项目”人员 具有国家新闻出版署颁发的新闻记者证  
26 固原市新闻传媒中心全媒体记者  55008 3 1 2164227100502 张鑫 汉族 0 219.5 硕士研究生 硕士 新闻与传播 2023年3月17日之前服务期未满2年的在岗“三项目”人员  
27 固原市新闻传媒中心全媒体记者  55008 3 2 2164227102430 马小梅 回族 3 194 硕士研究生 硕士 新闻与传播 非“三项目”人员  
28 固原市新闻传媒中心全媒体记者  55008 3 3 2164227102312 兰婷婷 回族 3 193 硕士研究生 硕士 新闻与传播 非“三项目”人员  
29 固原市新闻传媒中心全媒体记者  55008 3 4 2164227104702 高娟莉 汉族 0 189.5 硕士研究生 硕士 新闻与传播 非“三项目”人员  
30 固原市新闻传媒中心全媒体记者  55008 3 5 2164227102722 杨昭君 汉族 0 165 硕士研究生 硕士 新闻与传播 非“三项目”人员  
31 固原市新闻传媒中心全媒体记者  55008 3 6 2164227105714 安婷婷 汉族 0 162 硕士研究生 硕士 广播电视 非“三项目”人员 达到笔试合格成绩只有6人
32 固原市建筑管理站专业技术岗  55009 1 1 3164227304305 杨逍 回族 3 193.5 大学本科 学士 道路桥梁与渡河工程 非“三项目”人员  
33 固原市建筑管理站专业技术岗  55009 1 2 3164227302309 马博 汉族 0 191 大学本科 学士 土木工程 非“三项目”人员  
34 固原市建筑管理站专业技术岗  55009 1 3 3164227304916 韩如君 汉族 0 188 大学本科 学士 建筑环境与能源应用工程 非“三项目”人员  
35 固原市住房服务中心房地产管理岗  55010 2 1 1164226602727 妥桂英 回族 3 206 大学本科 学士 信息管理与信息系统 非“三项目”人员  
36 固原市住房服务中心房地产管理岗  55010 2 2 1164226601502 杨吉儿 回族 3 205.5 大学本科 学士 工程管理专业 非“三项目”人员  
37 固原市住房服务中心房地产管理岗  55010 2 3 1164226601412 胡卓璞 汉族 0 199.5 大学本科 学士 信息管理与信息系统 宁夏三支一扶,2018年3月17日之后服务期满2年且考核合格  
38 固原市住房服务中心房地产管理岗  55010 2 3 1164226603522 黄蕾 汉族 0 199.5 大学本科 学士 大数据管理与应用 非“三项目”人员  
39 固原市住房服务中心房地产管理岗  55010 2 5 1164226601108 田治虎 回族 3 194.5 大学本科 学士 工业工程 非“三项目”人员  
40 固原市住房服务中心房地产管理岗  55010 2 6 1164226602713 王晶 汉族 0 194 大学本科 学士 工程管理 宁夏三支一扶,2018年3月17日之后服务期满2年且考核合格  
41 固原市住房服务中心房地产管理岗  55010 2 6 1164226604814 陈雪 回族 3 194 大学本科 学士 工程管理 非“三项目”人员  
42 固原市城市建设档案室档案管理岗  55011 1 1 1164226602413 杨再丑 土家族 3 150.5 大学本科 学士 档案学 2023年3月17日之前服务期未满2年的在岗“三项目”人员  
43 固原市城市建设档案室档案管理岗  55011 1 2 1164226601225 王坚帆 汉族 0 132.5 大学本科 双学士 档案学 外省(区)各类“三项目"人员 达到笔试合格成绩只有2人
44 固原市投资评审中心评审岗  55012 1 1 2164227105724 周娇娇 汉族 0 230 大学本科 学士 金融学 2023年3月17日之前服务期未满2年的在岗“三项目”人员  
45 固原市投资评审中心评审岗  55012 1 2 2164227103620 倪欣 汉族 0 224 大学本科 学士 金融学 非“三项目”人员  
46 固原市投资评审中心评审岗  55012 1 3 2164227101312 马鑫 汉族 0 220 大学本科 学士 金融学 非“三项目”人员  
47 固原市国库支付中心支付岗  55013 1 1 2164227101527 李媛 汉族 0 222.5 大学本科 学士 金融学 非“三项目”人员  
48 固原市国库支付中心支付岗  55013 1 2 2164227100126 安燕 回族 3 210 大学本科 学士 金融学 2023年3月17日之前服务期未满2年的在岗“三项目”人员  
49 固原市国库支付中心支付岗  55013 1 3 2164227104414 苟彦鸿 汉族 0 205 大学本科 学士 金融学 非“三项目”人员  
50 固原市六盘山林业局文秘岗1  55014 5 1 1164226602313 于风明 回族 3 229 大学本科 学士 社会学 非“三项目”人员  
51 固原市六盘山林业局文秘岗1  55014 5 3 1164226604020 吴伟博 回族 3 210.5 大学本科 学士 行政管理 非“三项目”人员  
52 固原市六盘山林业局文秘岗1  55014 5 4 1164226602204 徐臻臻 汉族 0 209 大学本科 学士 工商管理 非“三项目”人员  
53 固原市六盘山林业局文秘岗1  55014 5 5 1164226601414 扈致瑞 汉族 0 206 大学本科 学士 物流管理 2023年3月17日之前服务期未满2年的在岗“三项目”人员  
54 固原市六盘山林业局文秘岗1  55014 5 5 1164226603302 伏冠隆 汉族 0 206 大学本科 学士 电气工程及其自动化 非“三项目”人员  
55 固原市六盘山林业局文秘岗1  55014 5 7 1164226603109 雪扬 汉族 0 205.5 大学本科 学士 电气工程及其自动化 非“三项目”人员  
56 固原市六盘山林业局文秘岗1  55014 5 7 1164226603913 高举科 汉族 0 205.5 大学本科 学士 物理学 2023年3月17日之前服务期未满2年的在岗“三项目”人员  
57 固原市六盘山林业局文秘岗1  55014 5 9 1164226603713 杨晨 汉族 0 203.5 大学本科 学士 通信工程 2023年3月17日之前服务期未满2年的在岗“三项目”人员  
58 固原市六盘山林业局文秘岗1  55014 5 10 1164226600514 李国华 回族 3 202 大学本科 学士 机械工程 非“三项目”人员  
59 固原市六盘山林业局文秘岗1  55014 5 11 1164226600525 方成成 汉族 0 201.5 大学本科 学士 机械工程 非“三项目”人员 普通话二乙  
60 固原市六盘山林业局文秘岗1  55014 5 11 1164226603716 管玉强 回族 3 201.5 大学本科 学士 电子信息工程 非“三项目”人员  
61 固原市六盘山林业局文秘岗1  55014 5 11 1164226605207 卢文弘 汉族 0 201.5 大学本科 学士 勘查技术与工程 非“三项目”人员  
62 固原市六盘山林业局文秘岗1  55014 5 14 1164226603119 李暅 汉族 0 201 大学本科 学士 应用物理学 非“三项目”人员  
63 固原市六盘山林业局文秘岗1  55014 5 14 1164226604320 赵泽 汉族 0 201 大学本科 学士 材料科学与工程 非“三项目”人员  
64 固原市六盘山林业局文秘岗1  55014 5 16 1164226603328 田亮 汉族 0 200 大学本科 学士 工商管理 非“三项目”人员 第2名放弃,递补。
65 固原市六盘山林业局文秘岗2  55015 5 1 1164226601613 邵丽丽 汉族 0 212.5 大学本科 学士 微电子科学与工程 2023年3月17日之前服务期未满2年的在岗“三项目”人员  
66 固原市六盘山林业局文秘岗2  55015 5 2 1164226604010 母燕 回族 3 211.5 大学本科 学士 会计学 宁夏三支一扶,2018年3月17日之后服务期满2年且考核合格  
67 固原市六盘山林业局文秘岗2  55015 5 3 1164226600724 郭淑珍 回族 3 211 大学本科 学士 药学 非“三项目”人员  
68 固原市六盘山林业局文秘岗2  55015 5 4 1164226602209 强静 回族 3 209.5 大学本科 学士 金融学 非“三项目”人员  
69 固原市六盘山林业局文秘岗2  55015 5 4 1164226603806 冯亚茹 汉族 0 209.5 大学本科 学士 食品科学与工程(葡萄与葡萄酒工程国际课程班) 非“三项目”人员  
70 固原市六盘山林业局文秘岗2  55015 5 4 1164226605113 杨志凡 回族 3 209.5 大学本科 学士 社会学 2023年3月17日之前服务期未满2年的在岗“三项目”人员  
71 固原市六盘山林业局文秘岗2  55015 5 7 1164226602628 李亚琼 汉族 0 209 大学本科 学士 工商管理 非“三项目”人员  
72 固原市六盘山林业局文秘岗2  55015 5 8 1164226600509 陈晓妮 汉族 0 208.5 大学本科 学士 国际商务 2023年3月17日之前服务期未满2年的在岗“三项目”人员  
73 固原市六盘山林业局文秘岗2  55015 5 9 1164226600213 马倩妮 回族 3 206.5 大学本科 学士 电子信息工程 宁夏三支一扶,2018年3月17日之后服务期满2年且考核合格  
74 固原市六盘山林业局文秘岗2  55015 5 10 1164226602906 张婷 汉族 0 206 大学本科 学士 应用物理学 2023年3月17日之前服务期未满2年的在岗“三项目”人员  
75 固原市六盘山林业局文秘岗2  55015 5 10 1164226604527 杨文慧 汉族 0 206 大学本科 学士 阿拉伯语 非“三项目”人员  
76 固原市六盘山林业局文秘岗2  55015 5 12 1164226605325 谢敏 汉族 0 204.5 大学本科 学士 英语 非“三项目”人员  
77 固原市六盘山林业局文秘岗2  55015 5 13 1164226602809 王晶晶 汉族 0 203.5 大学本科 学士 日语 非“三项目”人员  
78 固原市六盘山林业局文秘岗2  55015 5 13 1164226603019 虎文华 汉族 0 203.5 大学本科 学士 电子商务专业 2023年3月17日之前服务期未满2年的在岗“三项目”人员  
79 固原市六盘山林业局文秘岗2  55015 5 15 1164226601727 张雅宁 汉族 0 203 大学本科 学士 市场营销 非“三项目”人员  
80 固原市六盘山林业局文秘岗2  55015 5 15 1164226604109 郭娅倩 回族 3 203 大学本科 学士 化学(教师教育) 2023年3月17日之前服务期未满2年的在岗“三项目”人员  
81 固原市六盘山林业局文秘岗3  55016 3 1 1164226601206 兰晶 回族 3 204 大学本科 学士 工商管理 宁夏三支一扶,2018年3月17日之后服务期满2年且考核合格  
82 固原市六盘山林业局文秘岗3  55016 3 3 1164226604012 薛强 汉族 0 197.5 大学本科 学士 生物工程 宁夏三支一扶,2018年3月17日之后服务期满2年且考核合格  
83 固原市六盘山林业局文秘岗3  55016 3 4 1164226605014 余瑞 回族 3 195.5 大学本科 学士 生物医学工程 宁夏三支一扶,2018年3月17日之后服务期满2年且考核合格  
84 固原市六盘山林业局文秘岗3  55016 3 5 1164226603420 魏娜 汉族 0 193.5 大学本科 学士 汉语言文学(文秘) 宁夏三支一扶,2018年3月17日之后服务期满2年且考核合格  
85 固原市六盘山林业局文秘岗3  55016 3 6 1164226604005 丁莹 回族 3 193 大学本科 学士 财务管理 宁夏三支一扶,2018年3月17日之后服务期满2年且考核合格  
86 固原市六盘山林业局文秘岗3  55016 3 7 1164226600314 糟雪云 回族 3 192 大学本科 学士 生物工程 宁夏三支一扶,2018年3月17日之后服务期满2年且考核合格  
87 固原市六盘山林业局文秘岗3  55016 3 8 1164226602019 赵春娜 汉族 0 189.5 大学本科 学士 思想政治教育(师范类) 宁夏三支一扶,2018年3月17日之后服务期满2年且考核合格  
88 固原市六盘山林业局文秘岗3  55016 3 9 1164226604820 马金龙 回族 3 189 大学本科 学士 机械设计制造及其自动化 非“三项目”人员(退役军人)  
89 固原市六盘山林业局文秘岗3  55016 3 11 1164226602312 李玉芳 汉族 0 187.5 大学本科 学士 旅游管理 宁夏三支一扶,2018年3月17日之后服务期满2年且考核合格 第2名、10名放弃,递补。
90 固原市六盘山林业局会计岗1  55017 2 1 2164227102902 石鑫源 汉族 0 201 大学本科 学士 财务管理 2023年3月17日之前服务期未满2年的在岗“三项目”人员  
91 固原市六盘山林业局会计岗1  55017 2 2 2164227102109 杜泽锋 汉族 0 197 大学本科 学士 财务管理 非“三项目”人员  
92 固原市六盘山林业局会计岗1  55017 2 3 2164227104827 马文澜 汉族 0 193 大学本科 学士 会计学 非“三项目”人员  
93 固原市六盘山林业局会计岗1  55017 2 4 2164227100511 李鑫 汉族 0 191.5 大学本科 学士 财务管理(会计) 非“三项目”人员  
94 固原市六盘山林业局会计岗1  55017 2 5 2164227102607 毛进仓 回族 3 189.5 大学本科 学士 财务管理 2023年3月17日之前服务期未满2年的在岗“三项目”人员  
95 固原市六盘山林业局会计岗1  55017 2 6 2164227100916 仇路 汉族 0 186.5 大学本科 学士 财务管理 2023年3月17日之前服务期未满2年的在岗“三项目”人员  
96 固原市六盘山林业局会计岗2  55018 2 1 2164227100610 海丽芳 回族 3 200.5 大学本科 学士 财务管理 2023年3月17日之前服务期未满2年的在岗“三项目”人员  
97 固原市六盘山林业局会计岗2  55018 2 2 2164227105920 李文 汉族 0 195.5 大学本科 学士 财务管理 非“三项目”人员 助理会计师  
98 固原市六盘山林业局会计岗2  55018 2 3 2164227105126 陆海娇 汉族 0 195 大学本科 学士 会计学 非“三项目”人员  
99 固原市六盘山林业局会计岗2  55018 2 4 2164227103404 苏莉媛 回族 3 187.5 大学本科 学士 会计学 2023年3月17日之前服务期未满2年的在岗“三项目”人员 初级会计证  
100 固原市六盘山林业局会计岗2  55018 2 5 2164227103801 曾雪平 汉族 0 183 大学本科 学士 会计学 非“三项目”人员 初级会计证书  
101 固原市六盘山林业局会计岗2  55018 2 6 2164227100906 张娟 汉族 0 181.5 大学本科 学士 会计学 非“三项目”人员  
102 固原市六盘山林业局会计岗2  55018 2 6 2164227103116 白玉 回族 3 181.5 大学本科 学士 财务管理 非“三项目”人员 初级会计证书  
103 固原市六盘山林业局林业技术人员岗1  55019 3 1 3164227304530 马海 回族 3 192 大学本科 学士 林学 非“三项目”人员  
104 固原市六盘山林业局林业技术人员岗1  55019 3 2 3164227304705 张鋆 汉族 0 182.5 大学本科 学士 森林资源保护与游憩 非“三项目”人员  
105 固原市六盘山林业局林业技术人员岗1  55019 3 3 3164227303012 兰斓 汉族 0 164.5 大学本科 学士 林学(经济林) 宁夏三支一扶,2018年3月17日之后服务期满2年且考核合格  
106 固原市六盘山林业局林业技术人员岗1  55019 3 4 3164227303426 段杜娟 汉族 0 159.5 大学本科 学士 林学 非“三项目”人员  
107 固原市六盘山林业局林业技术人员岗1  55019 3 5 3164227301325 马俊国 回族 3 155.5 大学本科 学士 林学 非“三项目”人员  
108 固原市六盘山林业局林业技术人员岗1  55019 3 6 3164227301413 杨志华 回族 3 146.5 大学本科 学士 林学 非“三项目”人员  
109 固原市六盘山林业局林业技术人员岗1  55019 3 7 3164227302210 王博 汉族 0 144 硕士研究生 硕士 林业 非“三项目”人员  
110 固原市六盘山林业局林业技术人员岗1  55019 3 8 3164227305008 火占华 汉族 0 143 硕士研究生 硕士 林业 非“三项目”人员 达到笔试合格成绩只有8人
111 固原市六盘山林业局林业技术人员岗2  55020 2 1 3164227300621 虎玉飞 回族 3 195.5 大学本科 学士 园林 非“三项目”人员  
112 固原市六盘山林业局林业技术人员岗2  55020 2 2 3164227300209 马艳 汉族 0 172.5 大学本科 学士 农业资源与环境 非“三项目”人员  
113 固原市六盘山林业局林业技术人员岗2  55020 2 2 3164227304628 李仁英 回族 3 172.5 大学本科 学士 农业资源与环境 2023年3月17日之前服务期未满2年的在岗“三项目”人员  
114 固原市六盘山林业局林业技术人员岗2  55020 2 4 3164227303423 李金凤 汉族 0 168 大学本科 双学士 园林 非“三项目”人员 助理工程师  
115 固原市六盘山林业局林业技术人员岗2  55020 2 5 3164227300724 马群飞 回族 3 164.5 大学本科 学士 农业资源与环境 非“三项目”人员  
116 固原市六盘山林业局林业技术人员岗2  55020 2 6 3164227304118 罗志强 回族 3 160.5 大学本科 学士 农业资源与环境 非“三项目”人员  
117 固原市六盘山林业局林业技术人员岗3  55021 5 1 3164227303717 贺博文 回族 3 196.5 大学本科 学士 园艺 宁夏西部计划,2018年3月17日之后服务期满2年且考核合格  
118 固原市六盘山林业局林业技术人员岗3  55021 5 2 3164227303608 马宏亮 回族 3 194.5 大学本科 学士 植物保护 非“三项目”人员  
119 固原市六盘山林业局林业技术人员岗3  55021 5 3 3164227302017 杨小文 回族 3 193.5 大学本科 学士 植物保护 非“三项目”人员  
120 固原市六盘山林业局林业技术人员岗3  55021 5 4 3164227304029 摆福红 回族 3 186.5 硕士研究生 硕士 农艺与种业 非“三项目”人员  
121 固原市六盘山林业局林业技术人员岗3  55021 5 5 3164227300816 刘卓卓 汉族 0 184.5 大学本科 学士 园艺 非“三项目”人员  
122 固原市六盘山林业局林业技术人员岗3  55021 5 6 3164227301925 张双乔 汉族 0 183 大学本科 学士 草业科学 宁夏三支一扶,2018年3月17日之后服务期满2年且考核合格  
123 固原市六盘山林业局林业技术人员岗3  55021 5 7 3164227303506 王园 汉族 0 175.5 硕士研究生 硕士 农艺与种业 非“三项目”人员  
124 固原市六盘山林业局林业技术人员岗3  55021 5 8 3164227300830 杏朝辉 汉族 0 173.5 硕士研究生 硕士 资源利用与植物保护 非“三项目”人员  
125 固原市六盘山林业局林业技术人员岗3  55021 5 9 3164227303828 高雪梅 汉族 0 173 硕士研究生 硕士 草原学 非“三项目”人员  
126 固原市六盘山林业局林业技术人员岗3  55021 5 10 3164227303518 王彩芹 回族 3 172.5 大学本科 学士 植物科学与技术 非“三项目”人员  
127 固原市六盘山林业局林业技术人员岗3  55021 5 11 3164227304317 王巧玲 回族 3 171.5 硕士研究生 硕士 农艺与种业 非“三项目”人员  
128 固原市六盘山林业局林业技术人员岗3  55021 5 12 3164227301625 摆小蓉 回族 3 171 硕士研究生 硕士 农艺与种业 非“三项目”人员  
129 固原市六盘山林业局林业技术人员岗3  55021 5 13 3164227300430 马东海 回族 3 170 硕士研究生 硕士 农艺与种业 非“三项目”人员  
130 固原市六盘山林业局林业技术人员岗3  55021 5 13 3164227304818 马莹 回族 3 170 硕士研究生 硕士 农艺与种业 非“三项目”人员  
131 固原市六盘山林业局林业技术人员岗3  55021 5 15 3164227302728 赫旭珍 回族 3 169.5 大学本科 学士 植物保护 非“三项目”人员 全国大学生英语四级,普通话二级甲等  
132 固原市六盘山林业局林业技术人员岗4  55022 2 1 3164227300818 白圆平 回族 3 198 大学本科 学士 生物技术 2023年3月17日之前服务期未满2年的在岗“三项目”人员  
133 固原市六盘山林业局林业技术人员岗4  55022 2 2 3164227302507 李佳其 回族 3 184.5 大学本科 学士 生物技术 非“三项目”人员  
134 固原市六盘山林业局林业技术人员岗4  55022 2 2 3164227303115 李进花 回族 3 184.5 大学本科 学士 生物科学 宁夏三支一扶,2018年3月17日之后服务期满2年且考核合格 初中生物教师资格证  
135 固原市六盘山林业局林业技术人员岗4  55022 2 4 3164227300707 杨继宏 回族 3 184 大学本科 双学士 生物技术 非“三项目”人员  
136 固原市六盘山林业局林业技术人员岗4  55022 2 5 3164227300222 于彦伟 回族 3 180 大学本科 学士 生物技术 非“三项目”人员  
137 固原市六盘山林业局林业技术人员岗4  55022 2 6 3164227304611 晁永逸 汉族 0 178 大学本科 学士 生物技术 非“三项目”人员  
138 固原市水土保持工作站专业技术岗  55023 1 1 3164227303304 何翔 汉族 0 204 大学本科 学士 材料科学与工程 非“三项目”人员  
139 固原市水土保持工作站专业技术岗  55023 1 2 3164227302125 吕哲 汉族 0 188.5 大学本科 学士 能源与动力工程 非“三项目”人员  
140 固原市水土保持工作站专业技术岗  55023 1 4 3164227301619 袁少华 汉族 0 185 大学本科 学士 矿物资源工程 非“三项目”人员 第3名放弃,递补。
141 固原市水利工程质量监督站专业技术岗  55024 1 1 3164227304117 谢启明 汉族 0 208.5 大学本科 学士 纺织工程 非“三项目”人员  
142 固原市水利工程质量监督站专业技术岗  55024 1 2 3164227304425 李娜 汉族 0 198 大学本科 学士 食品科学与工程 非“三项目”人员  
143 固原市水利工程质量监督站专业技术岗  55024 1 3 3164227303801 李博阳 回族 3 197.5 大学本科 学士 环境生态工程 非“三项目”人员  
144 固原市水旱灾害防御中心专业技术岗  55025 1 1 3164227301521 管小龙 回族 3 190.5 硕士研究生 硕士 土木水利 非“三项目”人员  
145 固原市水旱灾害防御中心专业技术岗  55025 1 2 3164227303826 马丽娜 回族 3 177.5 大学本科 学士 水利水电工程 非“三项目”人员  
146 固原市水旱灾害防御中心专业技术岗  55025 1 3 3164227301621 石伟瑾 汉族 0 167 大学本科 学士 农业水利工程 非“三项目”人员  
147 固原市林业草原发展服务中心专业技术岗  55026 1 1 3164227300523 刘茹 汉族 0 198 大学本科 学士 林学 非“三项目”人员  
148 固原市林业草原发展服务中心专业技术岗  55026 1 2 3164227303123 王建明 汉族 0 176.5 大学本科 学士 林学 非“三项目”人员  
149 固原市林业草原发展服务中心专业技术岗  55026 1 3 3164227304608 李鑫 汉族 0 164.5 大学本科 学士 森林资源保护与游憩 2018年3月17日之前服务期满2年且考核合格的“三项目”人员  
150 固原市人民医院内科医疗1  55027 2 1 5264227600413 刘永花 汉族 0 170 硕士研究生 硕士 内科学 非“三项目”人员 执业医师资格证  
151 固原市人民医院内科医疗1  55027 2 2 5264227602307 孙剑飞 汉族 0 169 硕士研究生 硕士 内科学 非“三项目”人员 执业医师资格证  
152 固原市人民医院内科医疗1  55027 2 3 5264227602616 张利平 汉族 0 154.6 硕士研究生 硕士 神经病学 非“三项目”人员 执业医师资格证 达到笔试合格成绩只有3人
153 固原市人民医院内科医疗2  55028 8 2 5264227602624 李小琴 回族 3 195.8 大学本科 学士 临床医学专业 非“三项目”人员 执业医师资格证  
154 固原市人民医院内科医疗2  55028 8 3 5264227602918 海春 回族 3 188.8 大学本科 学士 临床医学 非“三项目”人员 执业医师资格证  
155 固原市人民医院内科医疗2  55028 8 4 5264227600923 计思运 汉族 0 188.5 大学本科 学士 临床医学 非“三项目”人员 执业医师资格证  
156 固原市人民医院内科医疗2  55028 8 6 5264227602226 伏瑞云 汉族 0 181.2 大学本科 学士 临床医学 非“三项目”人员 执业医师资格证  
157 固原市人民医院内科医疗2  55028 8 7 5264227602905 段述仁 汉族 0 177.5 大学本科 学士 临床医学 非“三项目”人员 执业医师资格证  
158 固原市人民医院内科医疗2  55028 8 9 5264227602802 周引春 汉族 0 177.3 大学本科 学士 临床医学 非“三项目”人员 执业医师资格证  
159 固原市人民医院内科医疗2  55028 8 11 5264227601611 余华 回族 3 176.1 大学本科 学士 临床医学 非“三项目”人员 执业医师资格证  
160 固原市人民医院内科医疗2  55028 8 12 5264227600717 张娟娟 汉族 0 173.9 大学本科 学士 临床医学 非“三项目”人员 执业医师资格证  
161 固原市人民医院内科医疗2  55028 8 13 5264227600414 撒秋菊 回族 3 173.8 大学本科 学士 临床医学 非“三项目”人员 执业医师资格证  
162 固原市人民医院内科医疗2  55028 8 14 5264227602828 杨玉杰 汉族 0 172.7 大学本科 学士 临床医学 非“三项目”人员 执业医师资格证  
163 固原市人民医院内科医疗2  55028 8 15 5264227601519 马学成 回族 3 172.1 大学本科 学士 临床医学 非“三项目”人员 执业医师资格证  
164 固原市人民医院内科医疗2  55028 8 16 5264227601913 景富婷 汉族 0 171.5 大学本科 学士 临床医学 非“三项目”人员 执业医师资格证  
165 固原市人民医院内科医疗2  55028 8 17 5264227601729 张鹏程 汉族 0 170.7 大学本科 学士 临床医学 非“三项目”人员 执业医师资格证  
166 固原市人民医院内科医疗2  55028 8 18 5264227600527 马耀武 回族 3 170.1 大学本科 学士 临床医学 非“三项目”人员 执业医师资格证  
167 固原市人民医院内科医疗2  55028 8 19 5264227601021 常晓凤 汉族 0 170 大学本科 学士 临床医学 2018年3月17日之前服务期满2年且考核合格的“三项目”人员 执业医师资格证  
168 固原市人民医院内科医疗2  55028 8 20 5264227601509 杨军 回族 3 169.7 大学本科 学士 临床医学 非“三项目”人员 执业医师资格证  
169 固原市人民医院内科医疗2  55028 8 21 5264227600529 强蒙蒙 回族 3 168.8 大学本科 学士 临床医学 非“三项目”人员 执业医师资格证  
170 固原市人民医院内科医疗2  55028 8 22 5264227601711 高荣 回族 3 168.7 大学本科 学士 临床医学 非“三项目”人员 执业医师资格证  
171 固原市人民医院内科医疗2  55028 8 23 5264227602626 张琴 汉族 0 168.6 大学本科 学士 临床医学 非“三项目”人员 执业医师资格证  
172 固原市人民医院内科医疗2  55028 8 24 5264227602403 代娟娟 汉族 0 168 大学本科 学士 临床医学 非“三项目”人员 执业医师资格证  
173 固原市人民医院内科医疗2  55028 8 25 5264227602610 王晓娟 汉族 0 167.1 大学本科 学士 临床医学 非“三项目”人员 执业医师资格证 第10名放弃,递补。
