安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龙江 江西 辽宁

江苏 吉林 宁夏 内蒙古 青海 山东 陕西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2024年安徽合肥新任教师招聘报名情况(4月2日~4月3日)

http://anhui.hteacher.net 2024-04-03 17:32 安徽教师招聘 [您的教师考试网]

           

2024年安徽合肥新任教师招聘报名情况(4月2日~4月3日)

学校 岗位代码 招聘岗位 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数
合肥市第一中学 010101 高中语文 4 17 0 0
合肥市第一中学 010102 高中数学 4 21 0 0
合肥市第一中学 010103 高中英语 3 40 0 0
合肥市第一中学 010104 高中物理 4 12 0 0
合肥市第一中学 010105 高中化学 4 30 0 0
合肥市第一中学 010106 高中生物 1 14 0 0
合肥市第一中学 010107 高中 政治 2 10 0 0
合肥市第一中学 010108 高中地理 1 22 0 0
合肥市第一中学 010109 高中通用技术 1 8 0 0
合肥市第二中学 010201 高中数学 1 1 0 0
合肥市第二中学 010202 高中数学 1 3 1 1
合肥市第三中学 010301 高中语文 1 2 0 0
合肥市第三中学 010302 高中英语 1 7 4 3
合肥市第三中学 010303 高中数学 2 3 1 1
合肥市第三中学 010304 高中物理 2 3 2 0
合肥市第四中学 010401 高中数学 1 8 0 0
合肥市第五中学 010501 高中语文 3 13 10 4
合肥市第五中学 010502 高中数学 4 19 11 5
合肥市第五中学 010503 高中英语 5 45 24 12
合肥市第五中学 010504 高中物理 2 3 1 1
合肥市第五中学 010505 高中化学 3 21 11 6
合肥市第五中学 010506 高中思想政治 1 7 3 0
合肥市第六中学 010601 高中英语 1 2 0 0
合肥市第七中学 010701 高中化学 1 3 0 0
合肥市第七中学 010702 高中体育 1 24 2 0
合肥市第八中学 010801 高中语文 2 10 9 4
合肥市第八中学 010802 高中数学 3 22 16 8
合肥市第八中学 010803 高中物理 1 9 4 2
合肥市第八中学 010804 高中化学 2 13 7 3
合肥市第八中学 010805 高中生物 3 65 10 6
合肥市第八中学 010806 高中历史 1 18 3 2
合肥市第九中学 010901 高中语文 6 52 0 0
合肥市第九中学 010902 高中数学 7 57 0 0
合肥市第九中学 010903 高中英语 5 49 0 0
合肥市第九中学 010904 高中物理 1 1 0 0
合肥市第十中学 011001 高中语文 1 3 0 0
合肥市第十中学 011002 高中数学 2 3 0 0
合肥市第十中学 011003 高中英语 1 4 0 0
合肥市第十中学 011004 高中物理 3 16 0 0
合肥市第十中学 011005 高中化学 2 10 0 0
合肥市第十中学 011006 高中思想政治 1 9 0 0
合肥市第十中学 011007 高中体育 1 12 0 0
合肥市第三十五中学 011101 高中物理 1 1 1 0
合肥市第三十五中学 011102 高中体育 1 7 3 2
合肥一六八中学 011201 高中数学 1 1 0 0
合肥特殊教育中心 011301 小学特殊教育 1 16 0 0
合肥特殊教育中心 011302 小学特殊教育 1 7 0 0
合肥特殊教育中心 011303 高中特殊教育 1 2 0 0
合肥特殊教育中心 011304 高中特殊教育 1 2 0 0
合肥特殊教育中心 011305 高中数学 1 1 0 0
合肥特殊教育中心 011306 高中音乐 1 5 0 0
合肥特殊教育中心 011307 高中美术 1 41 0 0
合肥市第七十五中学 011401 初中物理 1 0 0 0
瑶海区区属学校 020101 初中数学 1 14 7 5
瑶海区区属学校 020102 初中物理 2 6 5 2
瑶海区区属学校 020103 初中道德与法治 1 9 4 3
瑶海区区属学校 020104 初中历史 1 14 8 5
瑶海区区属学校 020105 初中体育 4 18 11 4
瑶海区区属学校 020106 初中心理健康教育 1 3 1 1
瑶海区区属学校 020107 小学语文 2 33 19 11
瑶海区区属学校 020108 小学数学 1 19 11 6
瑶海区区属学校 020109 小学信息科技 1 25 16 10
瑶海区区属学校 020110 小学体育A组 10 51 41 23
瑶海区区属学校 020111 小学体育B组 1 7 4 2
瑶海区区属学校 020112 小学心理健康教育A组 7 4 2 2
瑶海区区属学校 020113 小学心理健康教育B组 8 11 8 5
庐阳区区属学校 030101 高中思想政治 1 2 1 1
庐阳区区属学校 030102 高中心理健康教育 1 16 11 6
庐阳区区属学校 030103 初中语文 9 71 53 36
庐阳区区属学校 030104 初中数学 8 88 73 38
庐阳区区属学校 030105 初中英语 9 137 120 70
庐阳区区属学校 030106 初中物理 4 15 13 7
庐阳区区属学校 030107 初中化学 4 35 32 17
庐阳区区属学校 030108 初中道德与法治 2 16 12 6
庐阳区区属学校 030109 初中体育 6 31 17 11
庐阳区区属学校 030110 小学语文A组 12 62 49 27
庐阳区区属学校 030111 小学语文B组 12 113 82 48
庐阳区区属学校 030112 小学语文C组 12 71 58 30
庐阳区区属学校 030113 小学语文D组 12 81 64 35
庐阳区区属学校 030114 小学数学A组 7 90 74 41
庐阳区区属学校 030115 小学数学B组 7 77 64 32
庐阳区区属学校 030116 小学数学C组 11 116 88 45
庐阳区区属学校 030117 小学美术 2 294 246 135
庐阳区区属学校 030118 小学音乐 2 53 37 25
庐阳区区属学校 030119 小学科学 2 7 4 2
庐阳区区属学校 030120 小学道德与法治 3 62 39 14
庐阳区区属学校 030121 小学心理健康教育 11 20 12 6
庐阳区区属学校 030122 小学体育A组 6 23 18 7
庐阳区区属学校 030123 小学体育B组 4 12 8 4
庐阳区区属学校 030124 小学体育C组 2 7 6 3
庐阳区区属学校 030125 小学体育D组 2 6 0 0
庐阳区区属学校 030126 小学体育E组 2 3 2 2
庐阳区区属学校 030127 小学体育F组 1 8 3 2
庐阳区区属学校 030128 小学体育G组 1 8 4 1
庐阳区区属学校 030129 小学特教组 1 16 9 5
蜀山区区属学校 040101 高中英语 1 4 4 2
蜀山区区属学校 040102 高中思想政治 1 3 3 1
蜀山区区属学校 040103 初中语文 6 51 47 31
蜀山区区属学校 040104 初中数学 4 33 29 18
蜀山区区属学校 040105 初中英语 5 68 46 28
蜀山区区属学校 040106 初中信息技术 2 56 52 25
蜀山区区属学校 040107 初中历史 2 22 18 10
蜀山区区属学校 040108 初中物理 3 17 15 8
蜀山区区属学校 040109 初中化学 3 18 15 13
蜀山区区属学校 040110 初中心理健康教育 2 6 4 2
蜀山区区属学校 040111 初中体育1组 2 5 3 1
蜀山区区属学校 040112 初中体育2组 3 24 14 9
蜀山区区属学校 040113 初中体育3组 1 3 2 0
蜀山区区属学校 040114 初中体育4组 1 8 5 3
蜀山区区属学校 040115 初中体育5组 2 2 0 0
蜀山区区属学校 040116 初中体育6组 2 21 13 3
蜀山区区属学校 040117 初中体育7组 1 5 5 4
蜀山区区属学校 040118 小学语文1组(男) 11 57 50 34
蜀山区区属学校 040119 小学语文2组(女) 11 99 82 53
蜀山区区属学校 040120 小学语文3组 11 102 91 53
蜀山区区属学校 040121 小学数学1组 8 71 61 40
蜀山区区属学校 040122 小学数学2组 9 110 95 61
蜀山区区属学校 040123 小学英语 3 136 111 71
蜀山区区属学校 040124 小学科学 4 14 12 6
蜀山区区属学校 040125 小学心理健康教育1组 9 16 10 9
蜀山区区属学校 040126 小学心理健康教育2组 10 22 14 9
蜀山区区属学校 040127 特殊教育 1 27 18 10
蜀山区区属学校 040128 小学体育1组 3 11 6 3
蜀山区区属学校 040129 小学体育2组 10 63 48 25
蜀山区区属学校 040130 小学体育3组 10 45 35 18
蜀山区区属学校 040131 小学体育5组 4 10 7 5
蜀山区区属学校 040132 小学体育6组 1 3 1 1
蜀山区区属学校 040133 小学体育7组 2 15 9 6
蜀山区区属学校 040134 小学体育8组 1 18 15 7
蜀山区区属学校 040135 小学体育9组 1 6 4 3
蜀山区区属学校 040136 小学体育10组 1 2 1 0
合肥高新技术产业开发区区属学校 060101 小学语文A组 7 22 0 0
合肥高新技术产业开发区区属学校 060102 小学语文B组 7 14 0 0
合肥高新技术产业开发区区属学校 060103 小学语文C组 9 18 0 0
合肥高新技术产业开发区区属学校 060104 小学语文D组 9 11 0 0
合肥高新技术产业开发区区属学校 060105 小学语文E组 9 14 0 0
合肥高新技术产业开发区区属学校 060106 小学数学A组 8 7 6 5
合肥高新技术产业开发区区属学校 060107 小学数学B组 8 7 4 2
合肥高新技术产业开发区区属学校 060108 小学数学C组 9 15 6 2
合肥高新技术产业开发区区属学校 060109 小学数学D组 9 14 4 3
合肥高新技术产业开发区区属学校 060110 小学体育A组 5 4 3 0
合肥高新技术产业开发区区属学校 060111 小学体育B组 6 6 1 1
合肥高新技术产业开发区区属学校 060112 小学体育C组 6 7 0 0
合肥高新技术产业开发区区属学校 060113 小学体育D组 1 10 1 0
合肥高新技术产业开发区区属学校 060114 小学音乐 3 39 10 3
合肥高新技术产业开发区区属学校 060115 小学美术 3 43 0 0
合肥高新技术产业开发区区属学校 060116 小学科学 3 18 0 0
合肥高新技术产业开发区区属学校 060117 初中语文 5 28 3 1
合肥高新技术产业开发区区属学校 060118 初中数学 8 65 34 20
合肥高新技术产业开发区区属学校 060119 初中英语 8 114 4 1
合肥高新技术产业开发区区属学校 060120 初中体育 4 16 0 0
合肥高新技术产业开发区区属学校 060121 初中历史 4 37 21 6
合肥高新技术产业开发区区属学校 060122 初中道德与法治 4 25 6 1
合肥高新技术产业开发区区属学校 060123 初中物理 3 9 0 0
中科大附中实验学校 060201 小学语文 2 4 0 0
中科大附中实验学校 060202 小学数学 2 5 0 0
中科大附中实验学校 060203 初中语文 2 7 0 0
中科大附中实验学校 060204 初中数学 1 3 0 0
中科大附中实验学校 060205 初中英语 1 6 0 0
中科大附中实验学校 060206 初中 政治 1 0 0 0
中科大附中实验学校 060207 音乐 1 24 0 0
经开区南区学校 070101 小学语文A组 12 62 25 10
经开区南区学校 070102 小学语文B组 12 50 35 14
经开区南区学校 070103 小学语文C组 12 63 38 10
经开区南区学校 070104 小学语文D组 12 47 28 7
经开区南区学校 070105 小学语文E组 12 74 51 20
合肥经开自贸区实验学校 070106 小学语文F组 4 18 11 2
合肥市锦绣小学卧云校区 070107 小学语文G组 2 8 1 1
合肥一六八新桥学校 070108 小学语文H组 3 7 0 0
合肥一六八玫瑰园学校东校 070109 小学语文I组 1 6 0 0
经开区南区学校 070110 小学数学A组 10 105 62 27
经开区南区学校 070111 小学数学B组 10 104 32 16
合肥经开自贸区实验学校 070112 小学数学C组 3 20 9 2
合肥一六八新桥学校 070113 小学数学D组 1 11 2 1
合肥一六八新桥学校 070114 小学英语组 1 16 8 2
经开区南区学校 070115 小学体育A组 11 50 35 15
经开区南区学校 070116 小学体育B组 11 42 28 11
合肥经开实验高刘小学 070117 小学体育C组 1 9 5 0
合肥一六八新桥学校 070118 小学体育D组 1 22 7 3
经开区南区学校 070119 小学科学A组 6 38 25 8
合肥经开自贸区实验学校 070120 小学科学B组 1 8 3 0
合肥市锦绣小学卧云校区 070121 小学科学C组 1 5 1 1
合肥经开实验高刘小学 070122 小学科学D组 1 2 0 0
经开区南区学校 070123 初中语文A组 12 75 34 13
合肥经开自贸区实验学校 070124 初中语文B组 1 6 4 1
合肥市五十中学西校高刘分校 070125 初中语文C组 1 2 0 0
经开区南区学校 070126 初中数学A组 11 120 34 14
合肥市五十中学西校高刘分校 070127 初中数学B组 1 3 3 0
经开区南区学校 070128 初中英语A组 6 66 31 8
合肥市五十中学西校高刘分校 070129 初中英语B组 1 5 0 0
合肥一六八新桥学校 070130 初中英语C组 1 7 0 0
经开区南区学校 070131 初中 政治A组 7 102 30 8
合肥经开自贸区实验学校 070132 初中 政治B组 1 5 0 0
经开区南区学校 070133 初中体育A组 9 33 20 7
合肥一六八新桥学校 070134 初中体育B组 1 14 7 0
经开区南区学校 070135 初中历史A组 5 67 39 18
合肥经开自贸区实验学校 070136 初中历史B组 1 3 1 0
合肥一六八新桥学校 070137 初中历史C组 1 4 2 1
经开区南区学校 070138 初中物理组 6 42 3 1
经开区南区学校 070139 初中化学组 5 50 2 1
新站区区属学校 080101 初中语文 5 33 11 6
新站区区属学校 080201 初中数学 7 62 59 33
新站区区属学校 080301 初中英语 9 152 123 76
新站区区属学校 080401 初中音乐 4 92 57 30
新站区区属学校 080501 初中体育与健康 8 53 26 14
新站区区属学校 080601 初中美术 4 103 8 3
新站区区属学校 080701 初中心理健康 3 17 6 6
新站区区属学校 080801 初中道德与法治 3 22 3 1
新站区区属学校 080802 初中道德与法治 1 4 0 0
新站区区属学校 080901 初中历史 3 22 10 5
新站区区属学校 081001 初中地理 1 59 22 14
新站区区属学校 081101 初中物理 2 4 3 2
新站区区属学校 081201 初中化学 1 7 0 0
新站区区属学校 081301 初中生物 3 90 13 6
新站区区属学校 081401 初中信息与技术 1 22 0 0
新站区区属学校 081501 小学语文A组 15 56 27 13
新站区区属学校 081502 小学语文B组 15 64 24 11
新站区区属学校 081601 小学数学A组 10 26 22 11
新站区区属学校 081602 小学数学B组 11 27 26 15
新站区区属学校 081701 小学英语 11 237 186 114
新站区区属学校 081801 小学体育与健康A组 10 27 17 6
新站区区属学校 081802 小学体育与健康B组 11 29 15 7
新站区区属学校 081901 小学音乐 10 197 84 47
新站区区属学校 082001 小学美术 7 157 1 1
新站区区属学校 082101 小学信息技术 1 27 0 0
新站区区属学校 082201 小学科学 6 23 14 7
巢湖市市属学校 090101 高中语文 3 18 17 14
巢湖市市属学校 090102 高中数学 2 12 10 7
巢湖市市属学校 090103 高中物理 5 11 9 5
巢湖市市属学校 090104 高中化学 1 5 3 1
巢湖市市属学校 090105 高中生物 1 9 6 5
巢湖市市属学校 090106 高中 政治 1 2 1 0
肥东县县属学校 100101 高中语文A组 3 7 7 3
肥东县县属学校 100102 高中语文B组 4 11 9 6
肥东县县属学校 100103 高中数学组 1 8 6 3
肥东县县属学校 100104 高中英语组 2 14 13 8
肥东县县属学校 100105 高中物理组 5 12 10 8
肥东县县属学校 100106 高中化学组 3 21 19 10
肥东县县属学校 100107 高中地理组 1 34 28 16
肥东县县属学校 100108 高中思想政治组 1 5 5 5
肥东县县属学校 100109 高中体育组 2 55 41 25
长丰县县属学校 110101 高中语文 1 5 4 3
长丰县县属学校 110102 高中数学 2 16 11 7
长丰县县属学校 110103 高中物理 3 19 13 7
长丰县县属学校 110104 高中化学 3 21 15 8
长丰县县属学校 110105 高中英语 1 3 2 2
长丰县县属学校 110201 初中语文 2 10 4 2
长丰县县属学校 110202 初中数学 3 30 11 6
长丰县县属学校 110203 初中物理 1 1 0 0
长丰县县属学校 110204 初中英语 3 27 19 13
长丰县县属学校 110301 小学语文 10 109 81 59
长丰县县属学校 110302 小学数学 3 67 46 25
长丰县县属学校 110303 小学英语 2 42 19 9
长丰县县属学校 110304 小学体育 3 35 20 7

原文标题:2024年安徽合肥新任教师招聘报名情况(4月2日~4月3日)

文章来源:合肥市中小学教师招聘考试网(原链接MD5:6cf18afc3bf064038ea47e488b2aab64)

关注公众号

推荐阅读:

教师招聘面试公告

教师招聘面试名单

教师招聘成绩查询

教师招聘成绩查询时间

责任编辑:安徽分校

教师教育网 教育信息网 人事考试网 资料下载

>>更多安徽相关信息/资料查看

2024年安徽合肥新任教师招聘报名情况(4月2日~2024年安徽合肥新任教师招聘报名情况(4月2日82023下半年安徽审计职业学院招聘笔试、专业测试合2024年安徽省合肥市长丰县招聘教师考试科目2024年安徽省合肥市长丰县招聘教师报名入口2024年安徽省合肥市高新区招聘教师考试科目

精彩推荐

换一换

有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考问题解惑?报考条件?

报考岗位解惑   怎么备考?

冲刺资料领取?

咨询

备考资料预约

  • 省份
  • 市区
  • 考试类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码

互动交流

  • 华图教师APP题库下载

  • 微信公众号:htjiaoshi

在线客服×