安徽 北京 重庆 福建 广东 甘肃 广西 贵州 河南 河北 湖北 湖南 海南 黑龙江 江西 辽宁

江苏 吉林 宁夏 内蒙古 青海 山东 陕西 四川 山西 上海 深圳 浙江 天津 新疆 云南 西藏

2024年安徽省淮南毛集实验区中小学新任教师招聘笔试成绩

http://anhui.hteacher.net 2024-04-16 20:42 安徽教师招聘 [您的教师考试网]

           

2024年度毛集实验区中小学新任教师公开招聘笔试成绩

序号 招聘单位 岗位名称 岗位代码 招聘计划 笔试准考证号 教育综合成绩 学科专业成绩 笔试成绩 政策性加分 笔试合成成绩 (含政策性加分)
1 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301526 103.5 104.5 104.1 0 104.1
2 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301608 97 86.5 90.7 0 90.7
3 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301613 84 83 83.4 0 83.4
4 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301512 86.5 74 79 0 79
5 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301515 80.5 77.5 78.7 0 78.7
6 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301622 88 71 77.8 0 77.8
7 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301519 87 61.5 71.7 0 71.7
8 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301522 96.5 53.5 70.7 0 70.7
9 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301605 68.5 69.5 69.1 0 69.1
10 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301616 66 69 67.8 0 67.8
11 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301529 73 64 67.6 0 67.6
12 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301517 76.5 60.5 66.9 0 66.9
13 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301617 72.5 61 65.6 0 65.6
14 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301601 58 70 65.2 0 65.2
15 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301602 85 51 64.6 0 64.6
16 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301527 75.5 57 64.4 0 64.4
17 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301520 89 46 63.2 0 63.2
18 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301614 69 58.5 62.7 0 62.7
19 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301615 76.5 52 61.8 0 61.8
20 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301528 70 56 61.6 0 61.6
21 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301609 67 56.5 60.7 0 60.7
22 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301516 77 49 60.2 0 60.2
23 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301530 61 58 59.2 0 59.2
24 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301514 68.5 52.5 58.9 0 58.9
25 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301619 63 56 58.8 0 58.8
26 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301521 71.5 50 58.6 0 58.6
27 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301525 69.5 47 56 0 56
28 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301606 72.5 42 54.2 0 54.2
29 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301518 67 44 53.2 0 53.2
30 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301511 63.5 45.5 52.7 0 52.7
31 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301618 67 36.5 48.7 0 48.7
32 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301524 60 39.5 47.7 0 47.7
33 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301610 65.5 33 46 0 46
34 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301611 67 27 43 0 43
35 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301604 40 28 32.8 0 32.8
36 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301621 0 42 25.2 0 25.2
37 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301513 0 23.5 14.1 0 14.1
38 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301523 0 0 0 0 0
39 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301510 0 0 0 0 0
40 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301620 0 0 0 0 0
41 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301607 0 0 0 0 0
42 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301612 0 0 0 0 0
43 淮南市毛集实验区教育局 小学数学 340407001005 2 040301603 0 0 0 0 0
44 淮南市毛集实验区教育局 初中数学 340407001002 3 040201215 75 98.5 89.1 0 89.1
45 淮南市毛集实验区教育局 初中数学 340407001002 3 040201203 86.5 80.5 82.9 0 82.9
46 淮南市毛集实验区教育局 初中数学 340407001002 3 040201212 81.5 74 77 0 77
47 淮南市毛集实验区教育局 初中数学 340407001002 3 040201207 74 68 70.4 0 70.4
48 淮南市毛集实验区教育局 初中数学 340407001002 3 040201205 81.5 62 69.8 0 69.8
49 淮南市毛集实验区教育局 初中数学 340407001002 3 040201213 68.5 70.5 69.7 0 69.7
50 淮南市毛集实验区教育局 初中数学 340407001002 3 040201204 65 69 67.4 0 67.4
51 淮南市毛集实验区教育局 初中数学 340407001002 3 040201214 65 57.5 60.5 0 60.5
52 淮南市毛集实验区教育局 初中数学 340407001002 3 040201209 59.5 60 59.8 0 59.8
53 淮南市毛集实验区教育局 初中数学 340407001002 3 040201210 58.5 59.5 59.1 0 59.1
54 淮南市毛集实验区教育局 初中数学 340407001002 3 040201216 62 51 55.4 0 55.4
55 淮南市毛集实验区教育局 初中数学 340407001002 3 040201206 53 47.5 49.7 0 49.7
56 淮南市毛集实验区教育局 初中数学 340407001002 3 040201201 0 59.5 35.7 0 35.7
57 淮南市毛集实验区教育局 初中数学 340407001002 3 040201211 0 0 0 0 0
58 淮南市毛集实验区教育局 初中数学 340407001002 3 040201208 0 0 0 0 0
59 淮南市毛集实验区教育局 初中数学 340407001002 3 040201202 0 0 0 0 0
60 淮南市毛集实验区教育局 初中体育 340407001003 1 040100317 80 85.5 83.3 0 83.3
61 淮南市毛集实验区教育局 初中体育 340407001003 1 040100311 73 77 75.4 0 75.4
62 淮南市毛集实验区教育局 初中体育 340407001003 1 040100323 72.5 76 74.6 0 74.6
63 淮南市毛集实验区教育局 初中体育 340407001003 1 040100324 72.5 74.5 73.7 0 73.7
64 淮南市毛集实验区教育局 初中体育 340407001003 1 040100313 66 68 67.2 0 67.2
65 淮南市毛集实验区教育局 初中体育 340407001003 1 040100315 68.5 65 66.4 0 66.4
66 淮南市毛集实验区教育局 初中体育 340407001003 1 040100322 60.5 59 59.6 0 59.6
67 淮南市毛集实验区教育局 初中体育 340407001003 1 040100321 67.5 54 59.4 0 59.4
68 淮南市毛集实验区教育局 初中体育 340407001003 1 040100310 63.5 56 59 0 59
69 淮南市毛集实验区教育局 初中体育 340407001003 1 040100325 57 54 55.2 0 55.2
70 淮南市毛集实验区教育局 初中体育 340407001003 1 040100312 56.5 53 54.4 0 54.4
71 淮南市毛集实验区教育局 初中体育 340407001003 1 040100320 0 0 0 0 0
72 淮南市毛集实验区教育局 初中体育 340407001003 1 040100318 0 0 0 0 0
73 淮南市毛集实验区教育局 初中体育 340407001003 1 040100314 0 0 0 0 0
74 淮南市毛集实验区教育局 初中体育 340407001003 1 040100316 0 0 0 0 0
75 淮南市毛集实验区教育局 初中体育 340407001003 1 040100319 0 0 0 0 0
76 淮南市毛集实验区教育局 初中体育 340407001003 1 040100326 0 0 0 0 0
77 淮南市毛集实验区教育局 初中物理 340407001004 1 040202101 62.5 58 59.8 0 59.8
78 淮南市毛集实验区教育局 初中物理 340407001004 1 040202030 66 45.5 53.7 0 53.7
79 淮南市毛集实验区教育局 初中语文 340407001001 3 040102002 86.5 93 90.4 0 90.4
80 淮南市毛集实验区教育局 初中语文 340407001001 3 040101919 80.5 89 85.6 0 85.6
81 淮南市毛集实验区教育局 初中语文 340407001001 3 040101922 88.5 82.5 84.9 0 84.9
82 淮南市毛集实验区教育局 初中语文 340407001001 3 040102009 74.5 91.5 84.7 0 84.7
83 淮南市毛集实验区教育局 初中语文 340407001001 3 040101926 83.5 85 84.4 0 84.4
84 淮南市毛集实验区教育局 初中语文 340407001001 3 040102004 75.5 88 83 0 83
85 淮南市毛集实验区教育局 初中语文 340407001001 3 040101928 76 87 82.6 0 82.6
86 淮南市毛集实验区教育局 初中语文 340407001001 3 040102005 74 85 80.6 0 80.6
87 淮南市毛集实验区教育局 初中语文 340407001001 3 040101921 68.5 88 80.2 0 80.2
88 淮南市毛集实验区教育局 初中语文 340407001001 3 040101929 70.5 86 79.8 0 79.8
89 淮南市毛集实验区教育局 初中语文 340407001001 3 040101918 79 78.5 78.7 0 78.7
90 淮南市毛集实验区教育局 初中语文 340407001001 3 040101930 66.5 86 78.2 0 78.2
91 淮南市毛集实验区教育局 初中语文 340407001001 3 040101923 74.5 80.5 78.1 0 78.1
92 淮南市毛集实验区教育局 初中语文 340407001001 3 040101924 69.5 81 76.4 0 76.4
93 淮南市毛集实验区教育局 初中语文 340407001001 3 040101915 63.5 84.5 76.1 0 76.1
94 淮南市毛集实验区教育局 初中语文 340407001001 3 040101925 72.5 76.5 74.9 0 74.9
95 淮南市毛集实验区教育局 初中语文 340407001001 3 040102003 60 83 73.8 0 73.8
96 淮南市毛集实验区教育局 初中语文 340407001001 3 040101916 74 73.5 73.7 0 73.7
97 淮南市毛集实验区教育局 初中语文 340407001001 3 040102007 66.5 77 72.8 0 72.8
98 淮南市毛集实验区教育局 初中语文 340407001001 3 040101927 67.5 74.5 71.7 0 71.7
99 淮南市毛集实验区教育局 初中语文 340407001001 3 040102006 61.5 72.5 68.1 0 68.1
100 淮南市毛集实验区教育局 初中语文 340407001001 3 040102008 0 0 0 0 0
101 淮南市毛集实验区教育局 初中语文 340407001001 3 040101920 0 0 0 0 0
102 淮南市毛集实验区教育局 初中语文 340407001001 3 040101917 0 0 0 0 0
103 淮南市毛集实验区教育局 初中语文 340407001001 3 040102001 0 0 0 0 0
104 淮南市毛集实验区教育局 初中语文 340407001001 3 040102010 0 0 0 0 0
105 淮南市毛集实验区教育局 初中语文 340407001001 3 040102012 0 0 0 0 0
106 淮南市毛集实验区教育局 初中语文 340407001001 3 040102011 0 0 0 0 0
107 淮南市毛集实验区教育局 初中语文 340407001001 3 040101914 0 0 0 0 0

原文标题:2024年度毛集实验区中小学新任教师公开招聘笔试成绩

文章来源:毛集社会发展综合实验区管理委员会(原链接MD5:3c0faa9ae42e831e9fb785e651e5330f)

关注公众号

推荐阅读:

教师招聘资格审查

教师招聘面试时间

教师招聘面试技巧

教师招聘资格复审名单

责任编辑:安徽分校

教师教育网 教育信息网 人事考试网 资料下载

>>更多安徽相关信息/资料查看

2024年安徽淮南经济技术开发区中小学新任教师招聘2024年安徽省淮南谢家集区中小学新任教师招聘笔试2024年安徽度淮南市中小学新任教师招聘笔试成绩公2024年安徽省淮南市田家庵中小学新任教师招聘笔试2024年安徽省淮南市凤台县中小学新任教师招聘笔试2024年安徽省淮南市八公山区中小学新任教师招聘笔

精彩推荐

换一换

有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考问题解惑?报考条件?

报考岗位解惑   怎么备考?

冲刺资料领取?

咨询

备考资料预约

  • 省份
  • 市区
  • 考试类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码

互动交流

  • 华图教师APP题库下载

  • 微信公众号:htjiaoshi

在线客服×